Вызывные видеопанели - Dahua, DHI-VTO2211G-WP
Dahua DHI-VTO2211G-WP
Гарантия — 1 год (Арт. 10695)
Технические характеристики
Разрешение | 2.0 Мп (1920х1080) |
Угол обзора | 125° |
Встроенный Wi-Fi | Есть |
Особенности | Звонок в приложение iOS и Android (без монитора домофона) |
ИК-подсветка | Есть |
Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) |
Материал корпуса | Пластик, акрил |
Самовывоз из магазина - товар в наличии
Доставка по Цхинвалу - 1 день
Доставка по России - 2-10 дней
Наши преимущества
100% гарантия магазина
обмен или возврат без лишних вопросов
Верим нашим клиентам
не требуем хранить чеки
Линия качества 8 (918) 192-21-39
поможет решить спорные вопросы
Бесплатная доставка по Цхинвалу
при заказе от 900 рублей
Молодая команда, большой опыт
Работаем с 2010 года
Мы ближе
1 магазин
в Цхинвале,
47 по всей России
Описание
Дверная IP Wi-Fi-станция Villa Dahua DHI-VTO2211G-WP
Продажа домофонов и вызывных панелей в сети магазинов «Наблюдатель».
Видеодомофоны различаются по таким характеристикам, как количество дополнительно подключаемых вызывных панелей, способ подключения, диагональ экрана и различные дополнительные характеристики. К дополнительным характеристикам домофонов можно отнести поддержку карт памяти, возможности записи фото и видеофайлов, а так же возможность подключения камер наблюдения к домофону. Исходя из требований к качеству и дизайну устройства подбирается конкретная модель.
Вызывная панель Dahua DHI-VTO2211G-WP может транслировать видеоизображение прямо на экран мобильного телефона, без подключения внутреннего монитора, имеет разрешение 2.0 Мп (1920х1080) и встроенную ИК-подсветку для идентификации посетителя в темное время суток. Угол обзора по горизонтали составляет 125°. Вызывная панель Dahua DHI-VTO2211G-WP предназначена для уличного использования, имеет подсветку кнопки и может выводить сигнал для записи по движению. Поддерживает удаленный просмотр со смартфонов.
Купить вызывную панель Dahua DHI-VTO2211G-WP вы можете в любом из филиалов магазина «Наблюдатель». Мы готовы произвести быструю доставку любого количества товара по предварительному заказу.
Технические характеристики:
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кнопок | Механические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Протокол ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокамера | 1/2.8" 1Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность / WDR / цвет / ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 125°(Г), 72°(В), 142°(Д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D-шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видеосигнала | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение видео | Основной поток: WVGA, 720р, D1 Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080р, D1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота видеокадров | PAL: 25 к/с NTSC: 30 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеобитрейт | от 256K до 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация света | Авто ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим «День/ночь» | Автоматическое переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудиосигнала | G.711Mu; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим аудио | Двусторонняя аудиосвязь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление аудиосигнала | Эхоподлавление и компенсация / цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим связи | Полная цифровая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим разблокировки | Карта/приложение/домофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карт | IC-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция движения | Видеодетекция движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические снимки | Автоматические снимки возможны только на домофоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | Да (требуется SD-карта в домофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной стандарт | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной диапазон частот | 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние считывания карт | 3 см–5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Пластмасса + акриловый материал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический замок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход питания | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция статуса двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление блокировкой | 1, нормально закрыто по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | 1 сетевой порт 10М/100М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черная пластина с серебристой рамкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 12 В / 1 А постоянного тока Стандартный PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Крепление на поверхности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE/FCC/UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектующие | Крепления и тревожный кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 150×100×24,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от -30°C до +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10%–90% относительной влажности (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | На улице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота над уровнем моря | Ниже 3000 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | В режиме ожидания ≤ 1 Вт, в рабочем режиме ≤ 7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 490 г |
Похожие товары
DHI-VTO1101D-P, Dahua
Гарантия — 1 год (Арт. 10917)Разрешение | 1.0 Мп (1280х720) с высоким разрешением; true WDR |
Угол обзора | 107° |
Встроенный Wi-Fi | - |
Особенности | - |
ИК-подсветка | Есть |
Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) |
Материал корпуса | Пластик, акрил |